Loting WK kwalificatie 2026 Europa

Overzicht van de Europese kwalificatiepoules voor het WK 2026
De loting voor de Europese kwalificatiepoules voor het WK 2026 vond plaats op 13 december 2024 in Zürich, Zwitserland. De kwalificatiereeks bestaat uit twaalf groepen, waarbij de groepswinnaars zich direct plaatsen voor het WK 2026. De nummers twee in elke groep strijden in play-offs voor de resterende plaatsen.
De kwalificatie voor het Wereldkampioenschap voetbal 2026 in Europa is in volle gang. De UEFA-zone heeft 16 plaatsen te verdelen voor het toernooi, dat zal plaatsvinden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De kwalificatie bestaat uit twaalf groepen, waarbij de groepswinnaars zich direct plaatsen voor het WK. De nummers twee en enkele hoogst gerangschikte teams uit de UEFA Nations League strijden via play-offs om de resterende plaatsen.
Hieronder vindt u de actuele standen per groep:
Groep A
Land | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
Luxemburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
Noord-Ierland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Slowakije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Groep B
Land | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
Kosovo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
Slovenië | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
Zweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Groep C
Land | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
Belarus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
Denemarken | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
Griekenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Schotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Groep D
Land | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
Azerbeidzjan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
Frankrijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
IJsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oekraïne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Groep E
Land | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
Georgië | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
Bulgarije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Turkije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Groep F
Land | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosnië en Herzegovina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
Ierland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
Oostenrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Roemenië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Groep G
Land | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
Polen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
Litouwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Groep H
Positie | Land | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten | Tegendoelpunten | Doelsaldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oostenrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Roemenië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bosnië en Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groep I
Positie | Land | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten | Tegendoelpunten | Doelsaldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Noorwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Israël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Moldavië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groep J
Positie | Land | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten | Tegendoelpunten | Doelsaldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | België | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Noord-Macedonië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groep K
Positie | Land | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten | Tegendoelpunten | Doelsaldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Servië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Albanië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Letland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groep L
Positie | Land | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten | Tegendoelpunten | Doelsaldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tsjechië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Faeröer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

De kwalificatiewedstrijden starten in maart 2025 en lopen tot november 2025. De groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK 2026, terwijl de nummers twee deelnemen aan de play-offs voor de resterende plaatsen.
FAQ over de WK 2026 kwalificatie
Hoeveel Europese landen kwalificeren zich voor het WK 2026?
In totaal zullen 16 Europese landen zich plaatsen voor het WK 2026.
Hoe werkt de kwalificatie?
De teams worden verdeeld in poules. De groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks, terwijl de nummers twee play-offs spelen voor de resterende plaatsen.
Wanneer begint en eindigt de kwalificatie?
De kwalificatiecampagne loopt van 2024 tot 2025, met verschillende speeldagen verspreid over deze periode.
Welke grote landen worden als favorieten gezien?
Landen als Frankrijk, Engeland, Duitsland, Spanje en Italië behoren tot de favorieten om zich zonder problemen te kwalificeren.
Kunnen verrassingen zich voordoen in de kwalificatie?
Ja, zoals in voorgaande jaren kunnen kleinere landen verrassend presteren en een kans maken op kwalificatie via de play-offs.
Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de WK kwalificatie en andere competities? Bezoek dan VoetbalLife voor de laatste updates!