Statistieken Jupiler Pro League

Jupiler Pro League Eindstand – Seizoen 2024/25 (per 12 april) statistieken en weetjes.
⚽ Champions League Playoffs – Jupiler Pro League 2024/25
De top 4 van de reguliere competitie strijden in de Champions League Playoffs voor een plaats in de voorrondes van de prestigieuze UEFA Champions League.
Pos | Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten | Doelsaldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRC Genk | 30 | 21 | 5 | 4 | 55:33 | +22 | 68 |
2 | Club Brugge | 30 | 17 | 8 | 5 | 65:36 | +29 | 59 |
3 | Union Saint-Gilloise | 30 | 15 | 10 | 5 | 49:25 | +24 | 55 |
4 | Anderlecht | 30 | 15 | 6 | 9 | 50:27 | +23 | 51 |
Deze vier clubs zijn geplaatst voor de Champions League Playoffs en zullen strijden om een plek in de voorrondes van de UEFA Champions League 2024/25.
⚽ Europa Conference League Playoffs – Jupiler Pro League 2024/25
De ploegen die niet in de top 4 eindigen, strijden om een plaats in de Europa Conference League via de Europa Conference League Playoffs.
Pos | Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten | Doelsaldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Royal Antwerp FC | 30 | 12 | 10 | 8 | 47:32 | +15 | 46 |
6 | KAA Gent | 30 | 11 | 12 | 7 | 41:33 | +8 | 45 |
7 | Standard Liège | 30 | 10 | 9 | 11 | 22:35 | -13 | 39 |
8 | KV Mechelen | 30 | 10 | 8 | 12 | 45:40 | +5 | 38 |
De Europa Conference League Playoffs worden gespeeld tussen deze vier clubs, waarbij de winnaar zich kwalificeert voor de voorrondes van de UEFA Europa Conference League 2025/26.
De teams van posities 9 t/m 12 zijn uitgespeeld in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League 2024/25. Deze teams zullen niet meer deelnemen aan de Championship Round of de Degradatiepoule, aangezien ze niet in de bovenste of onderste vier eindigen. Zij hebben hun reguliere seizoen al afgerond en blijven in de Jupiler Pro League voor het volgende seizoen.
Hier is een samenvatting van de posities 9 t/m 12 van de Jupiler Pro League 2024/25 (na de reguliere competitie):
Pos | Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten | Doelsaldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Westerlo | 30 | 10 | 7 | 13 | 50:49 | +1 | 37 |
10 | Charleroi | 30 | 10 | 7 | 13 | 36:36 | 0 | 37 |
11 | Oud-Heverlee Leuven | 30 | 8 | 13 | 9 | 28:33 | -5 | 37 |
12 | Dender | 30 | 8 | 8 | 14 | 33:51 | -18 | 32 |
⚽ Degradatiepoule – Jupiler Pro League 2024/25
De teams die onderaan eindigen in de reguliere competitie worden ingedeeld in de Degradatiepoule, waarin ze strijden om hun plek in de hoogste Belgische voetbalklasse te behouden. De laatste club uit de Degradatiepoule zal rechtstreeks degraderen naar de Challenger Pro League, terwijl de voorlaatste club een play-off speelt tegen de nummer twee van de Challenger Pro League om te bepalen wie in de Jupiler Pro League blijft.
Pos | Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten | Doelsaldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Cercle Brugge | 30 | 7 | 11 | 12 | 29:44 | -15 | 32 |
14 | STVV | 30 | 7 | 10 | 13 | 41:56 | -15 | 31 |
15 | Kortrijk | 30 | 7 | 5 | 18 | 28:55 | -27 | 26 |
16 | Beerschot | 30 | 3 | 9 | 18 | 26:60 | -34 | 18 |
Topscorers – Jupiler Pro League 2024/2025 (per 12 april)
Pos | Speler | Club | Doelpunten |
---|---|---|---|
1 | Tolu Arokodare | KRC Genk | 17 |
2 | Adriano Bertaccini | K. Sint-Truidense VV | 16 |
3 | Kasper Dolberg | RSC Anderlecht | 14 |
4 | Benito Raman | KV Mechelen | 13 |
5 | Franjo Ivanović | R. Union Saint-Gilloise | 11 |
Meeste Assists – Jupiler Pro League 2024/2025 (per 12 april)
Pos | Speler | Club | Assists |
---|---|---|---|
1 | Hans Vanaken | Club Brugge | 9 |
2 | Anders Dreyer | RSC Anderlecht | 6 |
3 | Abdelkahar Kadri | KV Kortrijk | 6 |
4 | Thibaud Verlinden | K. Beerschot VA | 6 |
5 | Vincent Janssen | R. Antwerp FC | 6 |
Meeste Clean Sheets – Jupiler Pro League 2024/2025 (per 12 april)
Pos | Speler | Club | Clean Sheets |
---|---|---|---|
1 | Jean Butez | R. Antwerp FC | 12 |
2 | Matz Sels | KAA Gent | 11 |
3 | Simon Mignolet | Club Brugge | 9 |
Toeschouwersaantallen Jupiler Pro League 2024/2025
Club | Stadion Capaciteit | Gemiddelde Opkomst |
---|---|---|
RSC Anderlecht | 21.500 | 21.136 |
Club Brugge | 29.062 | 20.876 |
Standard Liège | 27.670 | 19.907 |
KRC Genk | 24.956 | 17.738 |
KAA Gent | 19.999 | 15.216 |
Royal Antwerp | 16.144 | 14.261 |
KV Mechelen | 16.672 | 13.156 |
OH Leuven | 10.020 | 7.714 |
R. Charleroi | 15.000 | 7.707 |
KV Kortrijk | 9.399 | 6.588 |
Union SG | 8.000 | 6.394 |
🏁 Afsluitend
Met de laatste wedstrijden voor de boeg, blijven KRC Genk en Club Brugge in de titelstrijd, terwijl Union SG en Anderlecht hun positie in de top 4 verdedigen voor Europese plaatsen. De degradatiezone is ook spannend, met Beerschot VA momenteel op de laatste plaats en Cercle Brugge, STVV en Kortrijk in de gevarenzone.
❓ Veelgestelde vragen – Jupiler Pro League 2024/25
- Wie staat er bovenaan in de Jupiler Pro League?
KRC Genk staat bovenaan met 68 punten uit 30 wedstrijden. - Welke clubs staan in de top 4?
KRC Genk, Club Brugge, Union Saint-Gilloise, en Anderlecht. - Wie is topscorer van de Jupiler Pro League?
Tolu Arokodare van KRC Genk met 19 doelpunten. - Wie heeft de meeste assists gegeven dit seizoen?
Hans Vanaken van Club Brugge met 12 assists. - Welke club verrast dit seizoen?
Union Saint-Gilloise presteert sterk en is een van de topteams in de competitie. - Welke club stelt teleur?
Beerschot VA heeft moeite om in de competitie te blijven en staat momenteel onderaan. - Wie is de beste keeper tot nu toe?
Jean Butez van Royal Antwerp FC met 12 clean sheets. - Wanneer eindigt het seizoen 2024/25?
De laatste speeldag is gepland voor zondag 18 mei 2025. - Wie dreigt te degraderen?
Beerschot VA en Kortrijk verkeren in gevaar om te degraderen. - Waar kan ik de Jupiler Pro League live kijken?
In Nederland via Viaplay, en in België via Eleven Sports.
👉 Blijf op de hoogte van alle statistieken, hoogtepunten en analyses via VoetbalLife.nl!